Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 137 41,0% 90 1 1,1%
AL 828 337 40,7% 898 14 1,6%
AM 658 347 52,7% 411 9 2,2%
AP 267 120 44,9% 56 3 5,4%
BA 4.691 1.659 35,4% 4.476 81 1,8%
CE 2.303 929 40,3% 2.848 39 1,4%
DF 11.555 3.366 29,1% 6.218 84 1,4%
ES 1.349 497 36,8% 1.555 22 1,4%
GO 2.513 991 39,4% 2.440 59 2,4%
MA 1.705 705 41,3% 931 19 2,0%
MG 9.339 3.624 38,8% 8.800 189 2,1%
MS 1.233 479 38,8% 1.123 32 2,8%
MT 1.690 622 36,8% 734 12 1,6%
PA 1.784 822 46,1% 993 21 2,1%
PB 1.295 529 40,8% 1.439 29 2,0%
PE 2.932 1.146 39,1% 2.592 53 2,0%
PI 1.010 416 41,2% 991 22 2,2%
PR 7.851 3.143 40,0% 5.475 117 2,1%
RJ 7.069 2.393 33,9% 10.278 215 2,1%
RN 1.360 532 39,1% 1.246 17 1,4%
RO 695 278 40,0% 193 2 1,0%
RR 214 92 43,0% 54 1 1,9%
RS 5.214 1.900 36,4% 7.618 198 2,6%
SC 2.747 1.048 38,2% 3.894 67 1,7%
SE 641 232 36,2% 896 21 2,3%
SP 19.132 6.828 35,7% 15.163 316 2,1%
TO 692 247 35,7% 252 7 2,8%
EXTERIOR 61 6 9,8% - - -
Total 91.162 33.425 36,7% 81.664 1.650 2,0%
     
Atualização 17h21