Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 188 56,3% 90 2 2,2%
AL 828 481 58,1% 898 36 4,0%
AM 658 433 65,8% 411 16 3,9%
AP 267 161 60,3% 56 4 7,1%
BA 4.691 2.391 51,0% 4.476 180 4,0%
CE 2.303 1.296 56,3% 2.848 90 3,2%
DF 11.555 5.103 44,2% 6.218 193 3,1%
ES 1.349 693 51,4% 1.555 51 3,3%
GO 2.513 1.363 54,2% 2.440 115 4,7%
MA 1.705 963 56,5% 931 39 4,2%
MG 9.339 5.079 54,4% 8.800 401 4,6%
MS 1.233 667 54,1% 1.123 57 5,1%
MT 1.690 910 53,8% 734 27 3,7%
PA 1.784 1.102 61,8% 993 41 4,1%
PB 1.295 734 56,7% 1.439 63 4,4%
PE 2.932 1.588 54,2% 2.592 107 4,1%
PI 1.010 576 57,0% 991 48 4,8%
PR 7.851 4.362 55,6% 5.475 241 4,4%
RJ 7.069 3.355 47,5% 10.278 473 4,6%
RN 1.360 760 55,9% 1.246 46 3,7%
RO 695 374 53,8% 193 6 3,1%
RR 214 123 57,5% 54 2 3,7%
RS 5.214 2.728 52,3% 7.618 371 4,9%
SC 2.747 1.475 53,7% 3.894 160 4,1%
SE 641 352 54,9% 896 43 4,8%
SP 19.132 9.659 50,5% 15.163 671 4,4%
TO 692 369 53,3% 252 11 4,4%
EXTERIOR 61 19 31,1% - - -
Total 91.162 47.304 51,9% 81.664 3.494 4,3%
Atualização 17h18