Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 210 62,9% 90 4 4,4%
AL 828 541 65,3% 898 50 5,6%
AM 658 466 70,8% 411 23 5,6%
AP 267 178 66,7% 56 5 8,9%
BA 4.691 2.762 58,9% 4.476 262 5,9%
CE 2.303 1.465 63,6% 2.848 129 4,5%
DF 11.555 5.935 51,4% 6.218 276 4,4%
ES 1.349 795 58,9% 1.555 77 5,0%
GO 2.513 1.527 60,8% 2.440 173 7,1%
MA 1.705 1.098 64,4% 931 57 6,1%
MG 9.339 5.743 61,5% 8.800 587 6,7%
MS 1.233 754 61,2% 1.123 85 7,6%
MT 1.690 1.017 60,2% 734 40 5,4%
PA 1.784 1.243 69,7% 993 62 6,2%
PB 1.295 846 65,3% 1.439 83 5,8%
PE 2.932 1.810 61,7% 2.592 151 5,8%
PI 1.010 651 64,5% 991 70 7,1%
PR 7.851 4.987 63,5% 5.475 348 6,4%
RJ 7.069 3.832 54,2% 10.278 692 6,7%
RN 1.360 880 64,7% 1.246 62 5,0%
RO 695 423 60,9% 193 12 6,2%
RR 214 136 63,6% 54 3 5,6%
RS 5.214 3.152 60,5% 7.618 496 6,5%
SC 2.747 1.667 60,7% 3.894 232 6,0%
SE 641 406 63,3% 896 58 6,5%
SP 19.132 10.943 57,2% 15.163 971 6,4%
TO 692 420 60,7% 252 17 6,7%
EXTERIOR 61 22 36,1% - - -
Total 91.162 53.909 59,1% 81.664 5.025 6,2%
Atualização 17h05