Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 227 68,0% 90 8 8,9%
AL 828 571 69,0% 898 73 8,1%
AM 658 491 74,6% 411 45 10,9%
AP 267 188 70,4% 56 8 14,3%
BA 4.691 2.976 63,4% 4.476 418 9,3%
CE 2.303 1.552 67,4% 2.848 226 7,9%
DF 11.555 6.455 55,9% 6.218 401 6,4%
ES 1.349 846 62,7% 1.555 124 8,0%
GO 2.513 1.614 64,2% 2.440 267 10,9%
MA 1.705 1.162 68,2% 931 86 9,2%
MG 9.339 6.074 65,0% 8.800 899 10,2%
MS 1.233 804 65,2% 1.123 119 10,6%
MT 1.690 1.086 64,3% 734 54 7,4%
PA 1.784 1.305 73,2% 993 110 11,1%
PB 1.295 896 69,2% 1.439 133 9,2%
PE 2.932 1.945 66,3% 2.592 215 8,3%
PI 1.010 699 69,2% 991 105 10,6%
PR 7.851 5.322 67,8% 5.475 527 9,6%
RJ 7.069 4.089 57,8% 10.278 1.028 10,0%
RN 1.360 935 68,8% 1.246 93 7,5%
RO 695 443 63,7% 193 19 9,8%
RR 214 143 66,8% 54 3 5,6%
RS 5.214 3.350 64,3% 7.618 724 9,5%
SC 2.747 1.769 64,4% 3.894 363 9,3%
SE 641 431 67,2% 896 105 11,7%
SP 19.132 11.736 61,3% 15.163 1.509 10,0%
TO 692 450 65,0% 252 23 9,1%
EXTERIOR 61 28 45,9% - - -
Total 91.162 57.587 63,2% 81.664 7.685 9,4%
Atualização 17h03