Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 244 73,1% 90 11 12,2%
AL 828 592 71,5% 898 93 10,4%
AM 658 517 78,6% 411 56 13,6%
AP 267 200 74,9% 56 11 19,6%
BA 4.691 3.200 68,2% 4.476 585 13,1%
CE 2.303 1.647 71,5% 2.848 303 10,6%
DF 11.555 7.056 61,1% 6.218 573 9,2%
ES 1.349 886 65,7% 1.555 169 10,9%
GO 2.513 1.724 68,6% 2.440 357 14,6%
MA 1.705 1.232 72,3% 931 122 13,1%
MG 9.339 6.458 69,2% 8.800 1.195 13,6%
MS 1.233 844 68,5% 1.123 171 15,2%
MT 1.690 1.157 68,5% 734 80 10,9%
PA 1.784 1.368 76,7% 993 145 14,6%
PB 1.295 951 73,4% 1.439 180 12,5%
PE 2.932 2.072 70,7% 2.592 299 11,5%
PI 1.010 741 73,4% 991 136 13,7%
PR 7.851 5.678 72,3% 5.475 732 13,4%
RJ 7.069 4.360 61,7% 10.278 1.349 13,1%
RN 1.360 987 72,6% 1.246 128 10,3%
RO 695 473 68,1% 193 23 11,9%
RR 214 148 69,2% 54 7 13,0%
RS 5.214 3.560 68,3% 7.618 982 12,9%
SC 2.747 1.875 68,3% 3.894 500 12,8%
SE 641 456 71,1% 896 136 15,2%
SP 19.132 12.606 65,9% 15.163 2.014 13,3%
TO 692 475 68,6% 252 31 12,3%
EXTERIOR 61 31 50,8% - - -
Total 91.162 61.538 67,5% 81.664 10.388 12,7%
Atualização 17h02