Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 251 75,1% 90 13 14,4%
AL 828 608 73,4% 898 102 11,4%
AM 658 527 80,1% 411 66 16,1%
AP 267 207 77,5% 56 11 19,6%
BA 4.691 3.326 70,9% 4.476 646 14,4%
CE 2.303 1.701 73,9% 2.848 331 11,6%
DF 11.555 7.448 64,5% 6.218 643 10,3%
ES 1.349 936 69,4% 1.555 180 11,6%
GO 2.513 1.792 71,3% 2.440 404 16,6%
MA 1.705 1.281 75,1% 931 133 14,3%
MG 9.339 6.679 71,5% 8.800 1.342 15,3%
MS 1.233 886 71,9% 1.123 187 16,7%
MT 1.690 1.211 71,7% 734 88 12,0%
PA 1.784 1.403 78,6% 993 155 15,6%
PB 1.295 993 76,7% 1.439 203 14,1%
PE 2.932 2.126 72,5% 2.592 331 12,8%
PI 1.010 769 76,1% 991 152 15,3%
PR 7.851 5.900 75,1% 5.475 828 15,1%
RJ 7.069 4.529 64,1% 10.278 1.539 15,0%
RN 1.360 1.019 74,9% 1.246 146 11,7%
RO 695 495 71,2% 193 25 13,0%
RR 214 154 72,0% 54 7 13,0%
RS 5.214 3.717 71,3% 7.618 1.108 14,5%
SC 2.747 1.940 70,6% 3.894 570 14,6%
SE 641 475 74,1% 896 155 17,3%
SP 19.132 13.167 68,8% 15.163 2.278 15,0%
TO 692 489 70,7% 252 39 15,5%
EXTERIOR 61 35 57,4% - - -
Total 91.162 64.064 70,3% 81.664 11.682 14,3%
Atualização 17h06