Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 255 76,3% 90 13 14,4%
AL 828 621 75,0% 898 115 12,8%
AM 658 530 80,5% 411 74 18,0%
AP 267 211 79,0% 56 11 19,6%
BA 4.691 3.414 72,8% 4.476 722 16,1%
CE 2.303 1.744 75,7% 2.848 361 12,7%
DF 11.555 7.698 66,6% 6.218 723 11,6%
ES 1.349 966 71,6% 1.555 200 12,9%
GO 2.513 1.836 73,1% 2.440 450 18,4%
MA 1.705 1.304 76,5% 931 143 15,4%
MG 9.339 6.852 73,4% 8.800 1.493 17,0%
MS 1.233 916 74,3% 1.123 203 18,1%
MT 1.690 1.241 73,4% 734 106 14,4%
PA 1.784 1.426 79,9% 993 176 17,7%
PB 1.295 1.014 78,3% 1.439 216 15,0%
PE 2.932 2.169 74,0% 2.592 369 14,2%
PI 1.010 780 77,2% 991 169 17,1%
PR 7.851 6.050 77,1% 5.475 905 16,5%
RJ 7.069 4.657 65,9% 10.278 1.738 16,9%
RN 1.360 1.047 77,0% 1.246 157 12,6%
RO 695 510 73,4% 193 30 15,5%
RR 214 156 72,9% 54 7 13,0%
RS 5.214 3.805 73,0% 7.618 1.276 16,7%
SC 2.747 1.983 72,2% 3.894 660 16,9%
SE 641 482 75,2% 896 167 18,6%
SP 19.132 13.540 70,8% 15.163 2.506 16,5%
TO 692 499 72,1% 252 45 17,9%
EXTERIOR 61 38 62,3% - - -
Total 91.162 65.744 72,1% 81.664 13.035 16,0%
Atualização 17h04