Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 262 78,4% 90 14 15,6%
AL 828 630 76,1% 898 135 15,0%
AM 658 535 81,3% 411 79 19,2%
AP 267 216 80,9% 56 12 21,4%
BA 4.691 3.485 74,3% 4.476 800 17,9%
CE 2.303 1.775 77,1% 2.848 395 13,9%
DF 11.555 7.892 68,3% 6.218 807 13,0%
ES 1.349 982 72,8% 1.555 232 14,9%
GO 2.513 1.873 74,5% 2.440 498 20,4%
MA 1.705 1.330 78,0% 931 157 16,9%
MG 9.339 6.991 74,9% 8.800 1.653 18,8%
MS 1.233 933 75,7% 1.123 230 20,5%
MT 1.690 1.273 75,3% 734 128 17,4%
PA 1.784 1.442 80,8% 993 189 19,0%
PB 1.295 1.034 79,8% 1.439 236 16,4%
PE 2.932 2.218 75,6% 2.592 405 15,6%
PI 1.010 793 78,5% 991 189 19,1%
PR 7.851 6.162 78,5% 5.475 1.036 18,9%
RJ 7.069 4.743 67,1% 10.278 1.947 18,9%
RN 1.360 1.060 77,9% 1.246 173 13,9%
RO 695 528 76,0% 193 34 17,6%
RR 214 160 74,8% 54 11 20,4%
RS 5.214 3.882 74,5% 7.618 1.441 18,9%
SC 2.747 2.017 73,4% 3.894 727 18,7%
SE 641 488 76,1% 896 183 20,4%
SP 19.132 13.831 72,3% 15.163 2.806 18,5%
TO 692 507 73,3% 252 50 19,8%
EXTERIOR 61 38 62,3% - - -
Total 91.162 67.080 73,6% 81.664 14.567 17,8%
Atualização 17h07