Aqui você acompanha o painel de votação.


ESTADO ATIVOS APOSENTADOS
Público Alvo Votaram % Público Alvo Votaram %
AC 334 268 80,2% 90 15 16,7%
AL 828 634 76,6% 898 148 16,5%
AM 658 546 83,0% 411 86 20,9%
AP 267 218 81,6% 56 12 21,4%
BA 4.691 3.519 75,0% 4.476 874 19,5%
CE 2.303 1.797 78,0% 2.848 424 14,9%
DF 11.555 8.033 69,5% 6.218 921 14,8%
ES 1.349 1.008 74,7% 1.555 261 16,8%
GO 2.513 1.918 76,3% 2.440 559 22,9%
MA 1.705 1.343 78,8% 931 166 17,8%
MG 9.339 7.089 75,9% 8.800 1.878 21,3%
MS 1.233 947 76,8% 1.123 255 22,7%
MT 1.690 1.293 76,5% 734 144 19,6%
PA 1.784 1.453 81,4% 993 202 20,3%
PB 1.295 1.044 80,6% 1.439 257 17,9%
PE 2.932 2.242 76,5% 2.592 451 17,4%
PI 1.010 804 79,6% 991 208 21,0%
PR 7.851 6.249 79,6% 5.475 1.179 21,5%
RJ 7.069 4.866 68,8% 10.278 2.138 20,8%
RN 1.360 1.066 78,4% 1.246 182 14,6%
RO 695 533 76,7% 193 39 20,2%
RR 214 162 75,7% 54 12 22,2%
RS 5.214 3.944 75,6% 7.618 1.641 21,5%
SC 2.747 2.054 74,8% 3.894 832 21,4%
SE 641 494 77,1% 896 199 22,2%
SP 19.132 14.076 73,6% 15.163 3.142 20,7%
TO 692 513 74,1% 252 61 24,2%
EXTERIOR 61 40 65,6% - - -
Total 91.162 68.153 74,8% 81.664 16.286 19,9%
Atualização 18h