Aqui você acompanha o painel de votação.


UF
Público-alvo
Total de Votos
Percentual %
Internet
Mobile
SISBB
TAA
AC 403 226 56,08% 2 0 213 11
AL 1732 644 37,18% 23 14 512 95
AP 310 194 62,58% 0 0 182 12
AM 1014 494 48,72% 8 4 408 74
BA 8952 3663 40,92% 110 65 2814 674
CE 5139 1885 36,68% 59 25 1462 339
DF 19318 7818 40,47% 241 165 6656 756
ES 2856 1085 37,99% 43 22 809 211
GO 4806 1927 40,1% 37 16 1473 401
MA 2553 1253 49,08% 13 13 1073 154
MT 2353 1111 47,22% 15 10 963 123
MS 2290 957 41,79% 24 10 702 221
MG 17809 7354 41,29% 200 89 5710 1355
PB 2698 1078 39,96% 29 9 835 205
PR 13161 5946 45,18% 184 58 4911 793
PA 2691 1378 51,21% 20 11 1163 184
PE 5448 2223 40,8% 83 34 1763 343
PI 2003 888 44,33% 18 4 685 181
RJ 16878 5178 30,68% 247 150 3627 1154
RN 2567 1056 41,14% 35 31 832 158
RS 12493 4325 34,62% 196 75 2972 1082
RO 853 468 54,87% 4 1 411 52
RR 248 128 51,61% 0 1 118 9
SC 6499 2342 36,04% 150 59 1559 574
SP 33571 13736 40,92% 480 204 10921 2131
SE 1539 545 35,41% 24 9 366 146
TO 909 466 51,27% 5 1 408 52
EX 48 26 54,17% 1 1 24 0
Total:
171141 68394 39,96% 1,32% 0,63% 31,3% 6,71%
Atualização 17h44