Aqui você acompanha o painel de votação.


UF
Público-alvo
Total de Votos
Percentual %
Internet
Mobile
SISBB
TAA
AC 403 236 58,56% 2 0 222 12
AL 1732 684 39,49% 24 17 531 112
AP 310 203 65,48% 0 0 189 14
AM 1014 518 51,08% 9 7 419 83
BA 8952 3890 43,45% 127 75 2924 764
CE 5139 1971 38,35% 61 29 1499 382
DF 19318 8187 42,38% 269 183 6874 861
ES 2856 1155 40,44% 50 27 834 244
GO 4806 2030 42,24% 41 21 1508 460
MA 2553 1295 50,72% 17 13 1100 165
MT 2353 1155 49,09% 18 11 991 135
MS 2290 998 43,58% 26 14 720 238
MG 17809 7740 43,46% 225 105 5868 1542
PB 2698 1129 41,85% 35 12 849 233
PR 13161 6203 47,13% 203 69 5037 894
PA 2691 1439 53,47% 23 14 1194 208
PE 5448 2330 42,77% 87 37 1814 392
PI 2003 924 46,13% 24 4 698 198
RJ 16878 5492 32,54% 275 167 3731 1319
RN 2567 1119 43,59% 42 35 855 187
RS 12493 4582 36,68% 226 93 3036 1227
RO 853 488 57,21% 6 2 425 55
RR 248 132 53,23% 0 1 122 9
SC 6499 2475 38,08% 168 74 1591 642
SP 33571 14361 42,78% 543 254 11185 2379
SE 1539 582 37,82% 26 9 380 167
TO 909 481 52,92% 6 1 417 57
EX 48 26 54,17% 1 1 24 0
Total:
171141 71825 41,97% 1,48% 0,74% 32,16% 7,58%
Atualização 17h44