Painel de Votação

Resultado - votos válidos
OPÇÃO % VOTOS
SIM 75,1% 31.553
NÃO 24,9% 10.483
Total 100,0% 42.036
Base de votantes: 166.101
Total de votos
OPÇÃO VOTOS
SIM 31.553
NÃO 10.483
BRANCO 7.460
NULO 9.488
TOTAL 58.984
Base de votantes: 166.101
% sobre a base de votantes: 35,5%
Posição de 15/05/2020 às 18h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 156 42,05% 1 11 138 6
AL 1661 553 33,29% 38 111 365 39
AP 299 121 40,47% 1 6 106 8
AM 953 395 41,45% 10 74 275 36
BA 8693 2869 33% 238 438 1899 294
CE 4993 1509 30,22% 106 296 1015 92
DF 19004 7456 39,23% 398 1031 5768 259
ES 2810 1032 36,73% 117 225 607 83
GO 4722 1701 36,02% 83 237 1148 233
MA 2469 856 34,67% 25 123 655 53
MT 2308 981 42,50% 38 100 769 74
MS 2283 883 38,68% 52 131 593 107
MG 17248 6159 35,71% 445 774 4274 666
PB 2627 829 31,56% 58 139 563 69
PR 12625 5170 40,95% 338 510 3921 401
PA 2538 984 38,77% 47 108 775 54
PE 5304 1738 32,77% 134 291 1176 137
PI 1972 578 29,31% 32 78 423 45
RJ 16114 4346 26,97% 559 1090 2312 385
RN 2488 879 35,33% 65 173 602 39
RS 12090 3877 32,07% 412 705 2264 496
RO 825 366 44,36% 14 27 297 28
RR 229 93 40,61% 2 7 80 4
SC 6446 2275 35,29% 285 472 1237 281
SP 32630 12364 37,89% 1200 1956 8342 866
SE 1501 450 29,98% 56 103 249 42
TO 862 351 40,72% 10 21 290 30
EX 36 13 36,11% 0 0 13 0
Total:  166101 58984 35,51% 2,87% 5,56% 24,18% 2,91%
Posição de 14/05/2020 às 17h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 144 38,81% 1 7 133 3
AL 1661 483 29,08% 32 68 353 30
AP 299 117 39,13% 1 4 106 6
AM 953 357 37,46% 10 52 267 28
BA 8693 2465 28,36% 185 267 1775 238
CE 4993 1306 26,16% 82 172 975 77
DF 19004 6547 34,45% 311 635 5397 204
ES 2810 854 30,39% 92 129 571 62
GO 4722 1482 31,39% 64 148 1090 180
MA 2469 780 31,59% 20 61 655 44
MT 2308 875 37,91% 25 65 728 57
MS 2283 765 33,51% 42 77 562 84
MG 17248 5413 31,38% 344 471 4054 544
PB 2627 703 26,76% 45 71 533 54
PR 12625 4643 36,78% 271 307 3740 325
PA 2538 906 35,70% 42 62 754 48
PE 5304 1482 27,94% 99 167 1109 107
PI 1972 538 27,28% 22 53 421 42
RJ 16114 3542 21,98% 425 666 2123 328
RN 2488 745 29,94% 49 100 564 32
RS 12090 3367 27,85% 350 447 2162 408
RO 825 327 39,64% 11 13 281 22
RR 229 88 38,43% 2 4 78 4
SC 6446 1966 30,50% 221 332 1187 226
SP 32630 10829 33,19% 909 1266 7971 683
SE 1501 368 24,52% 36 64 233 35
TO 862 313 36,31% 8 10 268 27
EX 36 13 36,11% 0 0 13 0
Total:  166101 51418 30,96% 2,23% 3,44% 22,94% 2,35%
Posição de 13/05/2020 às 17h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 138 37,20% 1 5 131 1
AL 1661 440 26,49% 27 58 333 22
AP 299 108 36,12% 1 3 100 4
AM 953 327 34,31% 8 38 257 24
BA 8693 2157 24,81% 155 212 1597 193
CE 4993 1183 23,69% 68 139 914 62
DF 19004 6002 31,58% 270 525 5034 173
ES 2810 751 26,73% 74 100 529 48
GO 4722 1315 27,85% 52 106 1009 148
MA 2469 715 28,96% 18 48 613 36
MT 2308 790 34,23% 19 45 677 49
MS 2283 691 30,27% 38 66 519 68
MG 17248 4866 28,21% 287 374 3765 440
PB 2627 604 22,99% 33 45 480 46
PR 12625 4231 33,51% 225 235 3501 270
PA 2538 826 32,55% 33 54 703 36
PE 5304 1334 25,15% 79 134 1032 89
PI 1972 487 24,70% 21 43 390 33
RJ 16114 3077 19,10% 341 514 1958 264
RN 2488 670 26,93% 42 85 514 29
RS 12090 3021 24,99% 297 366 2039 319
RO 825 287 34,79% 9 6 253 19
RR 229 83 36,24% 2 3 75 3
SC 6446 1754 27,21% 188 266 1119 181
SP 32630 9735 29,83% 745 967 7475 548
SE 1501 327 21,79% 31 56 215 25
TO 862 285 33,06% 7 7 247 24
EX 36 12 33,33% 0 0 12 0
Total:  166101 46216 27,82% 1,85% 2,71% 21,37% 1,90%
Posição de 12/05/2020 às 17h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 123 33,15% 0 4 119 0
AL 1661 397 23,90% 23 52 304 18
AP 299 101 33,78% 1 2 95 3
AM 953 298 31,27% 7 33 237 21
BA 8693 1843 21,20% 120 165 1404 154
CE 4993 1017 20,37% 54 106 809 48
DF 19004 5320 27,99% 219 429 4531 141
ES 2810 633 22,53% 63 74 461 35
GO 4722 1121 23,74% 44 80 883 114
MA 2469 626 25,35% 16 38 548 24
MT 2308 709 30,72% 17 38 616 38
MS 2283 619 27,11% 36 55 480 48
MG 17248 4311 24,99% 246 311 3422 332
PB 2627 515 19,60% 29 34 416 36
PR 12625 3796 30,07% 187 179 3228 202
PA 2538 751 29,59% 31 47 647 26
PE 5304 1178 22,21% 66 107 938 67
PI 1972 418 21,20% 19 33 341 25
RJ 16114 2656 16,48% 299 402 1753 202
RN 2488 587 23,59% 37 66 463 21
RS 12090 2545 21,05% 238 265 1814 228
RO 825 253 30,67% 9 5 227 12
RR 229 73 31,88% 2 1 68 2
SC 6446 1520 23,58% 149 202 1023 146
SP 32630 8589 26,32% 602 756 6801 430
SE 1501 281 18,72% 29 46 190 16
TO 862 249 28,89% 5 6 218 20
EX 36 11 30,56% 0 0 11 0
Total:  166101 40540 24,41% 1,53% 2,13% 19,29% 1,45%
Posição de 11/05/2020 às 17h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 101 27,22% 0 3 98 0
AL 1661 326 19,63% 17 47 254 8
AP 299 89 29,77% 1 2 84 2
AM 953 252 26,44% 5 28 204 15
BA 8693 1470 16,91% 89 125 1157 99
CE 4993 843 16,88% 43 78 691 31
DF 19004 4368 22,98% 180 372 3726 90
ES 2810 505 17,97% 48 55 380 22
GO 4722 949 20,10% 37 65 768 79
MA 2469 527 21,34% 13 30 470 14
MT 2308 595 25,78% 13 31 524 27
MS 2283 506 22,16% 27 50 399 30
MG 17248 3578 20,74% 202 255 2910 211
PB 2627 422 16,06% 26 27 341 28
PR 12625 3189 25,26% 151 160 2733 145
PA 2538 642 25,30% 24 38 559 21
PE 5304 1003 18,91% 53 86 820 44
PI 1972 351 17,80% 14 29 287 21
RJ 16114 2154 13,37% 218 309 1482 145
RN 2488 483 19,41% 36 51 380 16
RS 12090 2145 17,74% 195 226 1561 163
RO 825 203 24,61% 5 4 184 10
RR 229 66 28,82% 2 1 61 2
SC 6446 1250 19,39% 126 169 851 104
SP 32630 7108 21,78% 463 624 5727 294
SE 1501 219 14,59% 24 25 158 12
TO 862 202 23,43% 5 2 184 11
EX 36 9 25% 0 0 9 0
Total:  166101 33555 20,20% 1,21% 1,74% 16,26% 0,99%
Posição de 8/05/2020 às 17h Canal utilizado para votar
UF Público-alvo Total de votos Percentual Internet App SISBB TAA
AC 371 66 17,79% 0 0 66 0
AL 1661 159 9,57% 2 5 152 0
AP 299 55 18,39% 0 0 55 0
AM 953 138 14,48% 0 2 136 0
BA 8693 737 8,48% 1 22 714 0
CE 4993 479 9,59% 3 12 464 0
DF 19004 2314 12,18% 15 79 2218 2
ES 2810 247 8,79% 2 7 238 0
GO 4722 508 10,76% 5 14 488 1
MA 2469 324 13,12% 0 7 317 0
MT 2308 344 14,90% 0 12 332 0
MS 2283 263 11,52% 3 9 251 0
MG 17248 2026 11,75% 17 55 1953 1
PB 2627 213 8,11% 1 5 207 0
PR 12625 1775 14,06% 6 14 1755 0
PA 2538 391 15,41% 4 11 376 0
PE 5304 549 10,35% 3 18 528 0
PI 1972 197 9,99% 0 6 191 0
RJ 16114 1048 6,50% 19 69 960 0
RN 2488 237 9,53% 4 11 222 0
RS 12090 996 8,24% 15 33 948 0
RO 825 122 14,79% 0 0 122 0
RR 229 41 17,90% 0 0 41 0
SC 6446 572 8,87% 13 35 524 0
SP 32630 3863 11,84% 55 133 3674 1
SE 1501 108 7,20% 1 1 106 0
TO 862 111 12,88% 0 0 111 0
EX 36 1 2,78% 0 0 1 0
Total: 166101 17884 10,77% 0,10% 0,34% 10,33% 0%