• Mensagens
  • CASSI em 2020
    A CASSI e você Ações de Gestão Nossos números
  • Resultado
    Análise econômico-financeira Demonstrações contábeis Manifestações
  • Acesse o documento
    Gestão Análise econômico-financeira Demonstrações contábeis
  • Votação
    O que estou votando? Como votar Painel de votação

Painel de votação



Resultado - votos válidos
OPÇÃO % VOTOS
SIM 78,4% 38.290
NÃO 21,6% 10.545
Total 100,0% 48.835
Base de votantes: 163.588
Total de votos
OPÇÃO VOTOS
SIM 38.290
NÃO 10.545
BRANCO 8.748
NULO 10.500
TOTAL 68.083
Base de votantes: 163.588
% sobre a base de votantes: 41,6%
Posição de 28/04/2021 às 18h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 201 54,62% 2 1 188 10
AL 1648 654 39,68% 31 122 431 70
AP 298 178 59,73% 0 3 162 13
AM 932 476 51,07% 20 60 354 42
BA 8594 3473 40,41% 173 529 2321 450
CE 4946 1900 38,41% 102 352 1287 159
DF 18555 7852 42,32% 424 1011 6049 368
ES 2794 1194 42,73% 87 209 775 123
GO 4631 1933 41,74% 65 279 1346 243
MA 2433 1115 45,83% 20 100 903 92
MT 2301 1108 48,15% 41 106 874 87
MS 2249 1004 44,64% 42 132 688 142
MG 17022 6946 40,81% 343 888 4814 901
PB 2602 1017 39,09% 35 148 729 105
PR 12483 6184 49,54% 401 759 4512 512
PA 2508 1211 48,29% 25 126 955 105
PE 5234 2251 43,01% 121 353 1560 217
PI 1947 812 41,71% 22 93 603 94
RJ 15682 5163 32,92% 498 1186 2829 650
RN 2451 1105 45,08% 68 159 791 87
RS 11938 4315 36,15% 330 712 2589 684
RO 804 412 51,24% 10 20 353 29
RR 227 120 52,86% 2 11 100 7
SC 6400 2604 40,69% 237 494 1469 404
SP 32180 13927 43,28% 1006 2007 9711 1203
SE 1483 483 32,57% 33 72 311 67
TO 849 429 50,53% 10 27 349 43
EX 29 16 55,17% 0 2 14 0
Total:  163588 68083 41,62% 2,54% 6,09% 28,77% 4,22%
Posição de 27/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 196 53,26% 2 1 185 8
AL 1648 613 37,20% 27 101 418 67
AP 298 171 57,38% 0 2 156 13
AM 932 445 47,75% 14 49 345 37
BA 8594 3169 36,87% 129 405 2220 415
CE 4946 1749 35,36% 73 268 1256 152
DF 18555 7285 39,26% 337 810 5812 326
ES 2794 1074 38,44% 65 159 743 107
GO 4631 1815 39,19% 50 229 1305 231
MA 2433 1046 42,99% 14 76 873 83
MT 2301 1032 44,85% 25 73 851 83
MS 2249 930 41,35% 31 101 666 132
MG 17022 6437 37,82% 254 675 4662 846
PB 2602 941 36,16% 25 102 711 103
PR 12483 5638 45,17% 284 509 4377 468
PA 2508 1153 45,97% 20 108 927 98
PE 5234 2025 38,69% 79 252 1494 200
PI 1947 728 37,39% 9 50 579 90
RJ 15682 4518 28,81% 344 893 2690 591
RN 2451 1030 42,02% 52 132 767 79
RS 11938 3957 33,15% 252 566 2508 631
RO 804 401 49,88% 8 15 350 28
RR 227 116 51,10% 1 10 98 7
SC 6400 2414 37,72% 198 410 1435 371
SP 32180 12982 40,34% 824 1645 9404 1109
SE 1483 437 29,47% 23 52 301 61
TO 849 407 47,94% 6 18 340 43
EX 29 16 55,17% 0 2 14 0
Total:  163588 62725 38,34% 1,92% 4,71% 27,81% 3,90%
Posição de 26/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 189 51,36% 2 1 178 8
AL 1648 547 33,19% 20 64 401 62
AP 298 163 54,70% 0 2 149 12
AM 932 421 45,17% 12 37 337 35
BA 8594 2867 33,36% 95 296 2097 379
CE 4946 1609 32,53% 59 217 1196 137
DF 18555 6781 36,55% 297 700 5483 301
ES 2794 983 35,18% 57 133 700 93
GO 4631 1685 36,39% 43 178 1254 210
MA 2433 989 40,65% 12 58 840 79
MT 2301 980 42,59% 18 60 823 79
MS 2249 870 38,68% 22 82 641 125
MG 17022 5975 35,10% 210 547 4453 765
PB 2602 875 33,63% 22 77 676 100
PR 12483 5287 42,35% 246 413 4200 428
PA 2508 1072 42,74% 18 87 877 90
PE 5234 1895 36,21% 70 212 1430 183
PI 1947 687 35,29% 7 39 557 84
RJ 15682 4096 26,12% 296 744 2522 534
RN 2451 972 39,66% 48 117 735 72
RS 11938 3705 31,04% 223 502 2400 580
RO 804 376 46,77% 7 12 332 25
RR 227 107 47,14% 1 4 95 7
SC 6400 2252 35,19% 179 356 1382 335
SP 32180 12074 37,52% 690 1412 8967 1005
SE 1483 410 27,65% 20 47 285 58
TO 849 385 45,35% 4 15 327 39
EX 29 12 41,38% 0 1 11 0
Total:  163588 58264 35,62% 1,64% 3,92% 26,50% 3,56%
Posição de 23/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 180 48,91% 1 1 170 8
AL 1648 493 29,92% 17 47 377 52
AP 298 152 51,01% 0 1 140 11
AM 932 378 40,56% 10 27 313 28
BA 8594 2491 28,99% 61 163 1949 318
CE 4946 1416 28,63% 39 138 1119 120
DF 18555 5953 32,08% 225 510 4986 232
ES 2794 863 30,89% 41 96 644 82
GO 4631 1480 31,96% 31 111 1155 183
MA 2433 886 36,42% 6 32 782 66
MT 2301 879 38,20% 13 43 768 55
MS 2249 766 34,06% 15 60 589 102
MG 17022 5198 30,54% 122 333 4127 616
PB 2602 771 29,63% 16 51 622 82
PR 12483 4635 37,13% 157 260 3889 329
PA 2508 960 38,28% 14 49 825 72
PE 5234 1650 31,52% 47 131 1319 153
PI 1947 628 32,25% 4 32 518 74
RJ 15682 3369 21,48% 198 488 2245 438
RN 2451 865 35,29% 33 82 692 58
RS 11938 3193 26,75% 146 333 2222 492
RO 804 345 42,91% 4 9 308 24
RR 227 96 42,29% 0 3 88 5
SC 6400 1935 30,23% 133 229 1303 270
SP 32180 10531 32,73% 463 910 8338 820
SE 1483 353 23,80% 14 27 264 48
TO 849 338 39,81% 0 6 301 31
EX 29 10 34,48% 0 0 10 0
Total:  163588 50814 31,06% 1,11% 2,55% 24,49% 2,92%
Posição de 22/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 168 45,65% 1 0 159 8
AL 1648 442 26,82% 16 41 345 40
AP 298 138 46,31% 0 0 131 7
AM 932 349 37,45% 10 21 292 26
BA 8594 2200 25,60% 49 117 1780 254
CE 4946 1244 25,15% 33 84 1029 98
DF 18555 5233 28,20% 183 355 4520 175
ES 2794 753 26,95% 38 62 588 65
GO 4631 1300 28,07% 28 73 1063 136
MA 2433 812 33,37% 6 25 720 61
MT 2301 811 35,25% 10 26 730 45
MS 2249 684 30,41% 12 48 543 81
MG 17022 4653 27,34% 109 230 3813 501
PB 2602 699 26,86% 13 35 584 67
PR 12483 4158 33,31% 128 157 3606 267
PA 2508 868 34,61% 9 31 771 57
PE 5234 1483 28,33% 46 82 1240 115
PI 1947 566 29,07% 3 22 480 61
RJ 15682 3086 19,68% 158 333 2209 386
RN 2451 785 32,03% 25 60 651 49
RS 11938 2799 23,45% 121 214 2073 391
RO 804 318 39,55% 4 7 284 23
RR 227 90 39,65% 0 1 85 4
SC 6400 1725 26,95% 111 170 1224 220
SP 32180 9402 29,22% 376 621 7731 673
SE 1483 316 21,31% 11 18 246 41
TO 849 310 36,51% 0 4 280 26
EX 29 9 31,03% 0 0 9 0
Total:  163588 45401 27,75% 0,92% 1,73% 22,73% 2,37%
Posição de 20/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 133 36,14% 0 0 131 2
AL 1648 367 22,27% 10 34 303 20
AP 298 120 40,27% 0 0 117 3
AM 932 295 31,65% 4 13 261 17
BA 8594 1701 19,79% 29 70 1454 148
CE 4946 1001 20,24% 21 44 873 63
DF 18555 4172 22,48% 131 239 3711 91
ES 2794 598 21,40% 26 39 498 35
GO 4631 1070 23,11% 16 46 917 91
MA 2433 663 27,25% 1 14 614 34
MT 2301 697 30,29% 5 19 644 29
MS 2249 574 25,52% 9 39 476 50
MG 17022 3699 21,73% 64 148 3206 281
PB 2602 560 21,52% 6 22 491 41
PR 12483 3411 27,33% 81 101 3068 161
PA 2508 734 29,27% 6 21 676 31
PE 5234 1211 23,14% 30 43 1071 67
PI 1947 476 24,45% 2 13 410 51
RJ 15682 2441 15,57% 91 218 1887 245
RN 2451 588 23,99% 19 30 513 26
RS 11938 2191 18,35% 70 150 1741 230
RO 804 263 32,71% 1 4 244 14
RR 227 83 36,56% 0 1 80 2
SC 6400 1340 20,94% 68 126 1032 114
SP 32180 7683 23,88% 248 428 6589 418
SE 1483 245 16,52% 8 8 207 22
TO 849 253 29,80% 0 3 239 11
EX 29 7 24,14% 0 0 7 0
Total:  163588 36576 22,36% 0,58% 1,14% 19,23% 1,40%
Posição de 19/04/2021 às 17h Canal utilizado para votar
UF Base de Votantes Total Votos Percentual % Internet APP CASSI SISBB TAA
AC 368 85 23,10% 0 0 85 0
AL 1648 218 13,23% 0 5 213 0
AP 298 91 30,54% 0 0 91 0
AM 932 193 20,71% 2 3 188 0
BA 8594 973 11,32% 4 20 949 0
CE 4946 652 13,18% 2 10 640 0
DF 18555 2431 13,10% 15 78 2337 1
ES 2794 383 13,71% 4 18 361 0
GO 4631 674 14,55% 5 15 654 0
MA 2433 438 18% 0 2 436 0
MT 2301 464 20,17% 1 8 455 0
MS 2249 347 15,43% 4 24 319 0
MG 17022 2311 13,58% 15 47 2247 2
PB 2602 346 13,30% 2 4 340 0
PR 12483 2194 17,58% 17 33 2143 1
PA 2508 480 19,14% 0 5 475 0
PE 5234 755 14,42% 7 16 732 0
PI 1947 286 14,69% 0 6 280 0
RJ 15682 1422 9,07% 22 74 1325 1
RN 2451 361 14,73% 7 17 336 1
RS 11938 1224 10,25% 18 49 1156 1
RO 804 187 23,26% 0 1 186 0
RR 227 64 28,19% 0 0 64 0
SC 6400 749 11,70% 15 49 684 1
SP 32180 4848 15,07% 56 158 4631 3
SE 1483 154 10,38% 4 3 147 0
TO 849 181 21,32% 0 2 179 0
EX 29 3 10,34% 0 0 3 0
Total:  163588 22514 13,76% 0,12% 0,40% 13,24% 0,01%