CASSI em números
População
| Participantes | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Plano de Associados | 369.498 | 365.976 |
| Funcionários do BB e dependentes | 203.725 | 200.750 |
| Aposentados e dependentes | 143.056 | 140.257 |
| Pensionistas | 21.069 | 21.138 |
| Dependentes indiretos | 1.258 | 1.096 |
| Egressos (Outros) | 390 | 2.735 |
| Planos de familiares | 205.408 | 188.228 |
| CASSI Família I e II | 176.301 | 156.204 |
| Essencial | 21.094 | 26.976 |
| CASSI Vida | 8.013 | 5.043 |
| Família Integral | 0 | 4 |
| Família Participativo | 0 | 1 |
| Plano FunciCASSI | 446 | 412 |
| Total de participantes CASSI | 575.352 | 554.616 |
| Convênios de reciprocidade | 332.457 | 399.817 |
| Total de assistidos | 907.809 | 954.433 |
Notas:
Informações referentes a dezembro de 2025.
Com o fechamento do Plano FunciCASSI, em setembro de 2012, os trabalhadores admitidos após essa
data e seus
dependentes passaram a ser vinculados ao Plano CASSI Família (Funcionários CASSI), cujo número
de integrantes
(5.556 em 2025 e 5.376, em 2024) está somado ao CASSI Família.
O Plano CASSI Essencial teve sua comercialização iniciada em junho de 2021.
O Plano CASSI Vida teve sua comercialização iniciada em janeiro de 2022 e permanece ativo,
embora com a
comercialização suspensa desde junho de 2024.
Os planos Família Integral e Família Participativo tiveram sua comercialização iniciada em
dezembro de 2025.
| Participantes por Região | 2025 |
|---|---|
| Norte | 19.730 |
| Sul | 80.282 |
| Centro Oeste | 95.529 |
| Nordeste | 152.390 |
| Sudeste | 206.685 |
Notas:
Não inclui convênio de reciprocidade. Números em dezembro de 2025.
| Faixa etária | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qtd | % | Qtd | % | |
| 59 anos ou mais | 186.891 | 32,5% | 189.077 | 34,1% |
| 49 a 58 anos | 70.584 | 12,3% | 69.039 | 12,4% |
| 39 a 48 anos | 102.614 | 17,8% | 98.282 | 17,7% |
| 29 a 38 anos | 64.938 | 11,3% | 57.214 | 10,3% |
| 19 a 28 anos | 48.349 | 8,4% | 45.885 | 8,3% |
| 02 a 18 anos | 95.215 | 16,5% | 89.519 | 16,1% |
| 0 a 1 ano | 6.761 | 1,2% | 5.600 | 1,0% |
| Total | 575.352 | 554.616 | ||
Notas:
Não inclui convênio de reciprocidade. Números em dezembro de 2024 e de 2025.
| Faixa Etária | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | |
| Mais de 100 anos | 151 | 27 | 160 | 38 |
| De 91 a 100 anos | 4.075 | 1.558 | 4.163 | 1.614 |
| De 81 a 90 anos | 13.624 | 9.839 | 13.908 | 10.100 |
| De 71 a 80 anos | 32.746 | 25.302 | 35.202 | 27.180 |
| Total | 50.596 | 36.726 | 53.433 | 38.932 |
Notas:
Não inclui convênio de reciprocidade. Números em dezembro de 2024 e de 2025.
Uso dos serviços
| Consultas | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Eletivas | 2.694.970 | 2.536.884 |
| Pronto Socorro | 603.682 | 538.211 |
| CliniCASSI | 657.375 | 681.440 |
| Telessaúde | 171.838 | 168.706 |
| APS Remota | 39.078 | 64.034 |
| Total | 4.166.943 | 3.989.275 |
Rede de atendimento

Credenciamentos em 2025

Novos especialistas

Fale com a CASSI - canal eletrônico oficial
Atendimento x tempo de resposta

Central CASSI
Indicadores de desempenho
| Ano | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Atendimento resolvido no primeiro contato | 82% | 90% |
| Pedidos de autorização analisados em até 3 dias | 89% | 93% |
| Aderência aos protocolos (monitoria de qualidade) | 97% | 97% |
